

Pracovitý a prispôsobivý hybrid do všetkých pestovateľských oblastí slnečnice u nás.
| Hybrid | Úroda t/ha pri 8% | Relatívna úroda (%) na priemer pokusu | |
| LG 50.550 CLP | 2,99 | 114,35 | |
| InSun 333 CLP | 2,89 | 110,61 | |
| Valparaiso CL | 2,82 | 108,05 | |
| Arnoldes CL HO | 2,82 | 107,93 | |
| MDS2024HP HOCL | 2,82 | 107,82 | |
| LID 1061L CLP | 2,81 | 107,59 | |
| SY Corsica AR | 2,81 | 107,59 | |
| Clooney CLP | 2,81 | 107,59 | |
| Driver CL | 2,74 | 104,77 | |
| 6038H CLP | 2,74 | 104,77 | |
| LG 57.400 | 2,74 | 104,77 | |
| Gandalf CLP | 2,74 | 104,66 | |
| LG 50.540 CLP | 2,74 | 104,66 | |
| MAS 89 HOCL | 2,74 | 104,66 | |
| KHC 259243 CLP | 2,73 | 104,55 | |
| Holina HO CLP | 2,73 | 104,55 | |
| SY Onestar CLP | 2,65 | 101,39 | |
| Magic CLP | 2,65 | 101,28 | |
| RGT Vallencia | 2,65 | 101,28 | |
| InSun 288 CLP | 2,65 | 101,28 | |
| Celestis HO CL | 2,65 | 101,18 | |
| Hysun 182 IT | 2,65 | 101,18 | |
| SY Corsica AR | 2,56 | 98,02 | |
| SY Bacardi CLP | 2,56 | 97,91 | |
| SY Corsica AR | 2,56 | 97,81 | |
| Pretoria CLP | 2,48 | 94,85 | |
| SY Lazuri CLP | 2,48 | 94,75 | |
| LG 50.487 CLP | 2,48 | 94,75 | |
| SF-RWA 2025-1 | 2,47 | 94,65 | |
| GK Milia HO CL | 2,47 | 94,55 | |
| LG 54.92NO CL | 2,40 | 91,77 | |
| RGT Vollcano | 2,39 | 91,58 | |
| InSun 366 CLP | 2,38 | 91,19 | |
| Sophia CL | 2,31 | 88,31 | |
| P64HP630 | 2,05 | 78,33 | |
| SY Bacardi CLP | 1,96 | 74,99 | |
| Priemer pokusu | 2,61 | 100,00 |
| Podnik | Okres | Plocha (ha) | Úroda (t/ha) | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| PPD Komjatice | Nové Zámky | 30 | 4,70 | 2025 |
| PD Mojmírovce | Nové Zámky | 60 | 4,02 | 2023 |
| AGROMARKT Nýrovce | Levice | 45 | 4,34 | 2023 |
| SHR Tomáš Sipos, Svodín | Nové Zámky | 42 | 4,15 | 2023 |
Pracovitý, nenáročný a prispôsobivý hybrid do všetkých pestovateľských oblastí slnečnice u nás. Vyniká skorosťou a zdravotným stavom. Poskytuje výborné úrody aj na ľahkých pôdach a suchých stanovištiach, kde iné hybridy trpia. LG 50.550 CLP si svoj podiel v osevnom pláne poctivo odpracuje a môžete ho vyskúšať aj na slabších pozemkoch.