Podnik |
|
Okres |
Hybrid |
Výmera (ha) |
Úroda (t/ha) pri 8% |
MVL-Agro Malé Chlievany | BN | LG Ambassador | 118 | 3,97 | |
PPD Rybany | BN | LG Architect | 70 | 3,69 | |
Agro PD Topoľníky | DS | LG Ambassador | 24 | 3,90 | |
Agrotop Topoľníky | DS | LG Ambassador | 14 | 4,10 | |
Agrotop Topoľníky | DS | LG Architect | 48 | 3,56 | |
PD Žlkovce – Ratkovce | HC | LG Architect | 15 | 3,80 | |
PD Žlkovce – Ratkovce | HC | LG Ambassador | 23 | 4,20 | |
PD Dubnica | IL | LG Ambassador | 66 | 3,80 | |
Agrospol Košice | KE | LG Architect | 49 | 4,02 | |
PD Kolárovo | KN | LG Ambassador | 127 | 3,70 | |
PD Kolárovo | KN | LG Architect | 86 | 3,60 | |
PD Sokolce | KN | LG Ambassador | 45 | 3,97 | |
PD Sokolce | KN | LG Architect | 65 | 4,10 | |
PD Sokolce | KN | Arsenal | 40 | 3,70 | |
Družstvo AGROSPOL Boľkovce | LC | LG Ambassador | 51 | 3,60 | |
PD Kozárovce | LV | LG Architect | 30 | 3,70 | |
PD Veľký Ďur | LV | LG Architect | 112 | 4,16 | |
Josef Palkovic-Nová Dedina | LV | LG Ambassador | 36 | 4,60 | |
Josef Palkovic-Nová Dedina | LV | LG Architect | 23 | 5,10 | |
PD Žemberovce | LV | LG Architect | 34 | 3,74 | |
PD Žemberovce | LV | Arabella | 18 | 3,61 | |
NOP a.s., Lekárovce | MI | LG Architect | 55 | 3,90 | |
Chiara s.r.o. Michalovce | MI | LG Architect | 33 | 4,60 | |
MK AGRO, s.r.o. | MI | LG Ambassador | 85 | 3,50 | |
Agro Palín s.r.o. | MI | LG Architect | 98 | 3,90 | |
Agrospol Michalovce | MI | LG Architect | 102 | 4,20 | |
Gama PD Pavlovce nad Uhom | MI | LG Architect | 40 | 4,60 | |
RD Vysoká nad Uhom | MI | LG Ambassador | 29 | 4,10 | |
PD Bzince | NM | LG Architect | 105 | 3,46 | |
PD Bzince | NM | LG Ambassador | 46 | 4,10 | |
AGROVINOL s.r.o., Vinodol | NR | LG Arch+LG Amb | 80 | 5,10 | |
IMRIŠEK s.r.o. Malanta | NR | LG Architect | 70 | 4,26 | |
IMRIŠEK s.r.o. Malanta | NR | LG Ambassador | 65 | 4,45 | |
IMRIŠEK s.r.o. Malanta | NR | LG Ambassador | 25 | 4,36 | |
PD Mojmírovce | NR | LG Architect | 75 | 4,38 | |
PD Veľké Zálužie | NR | LG Architect | 95 | 4,20 | |
PD Veľké Zálužie | NR | LG Arch+LG Amb | 84 | 4,70 | |
Agro Žitava s.r.o. | NT | LG Architect | 85 | 3,70 | |
JGS AGRO s.r.o. Rastislavice | NT | LG Ambassador | 40 | 3,86 | |
AMETYST – Agro s.r.o. Šurany | NZ | LG Architect | 36 | 4,02 | |
EURO OPP Bruty, s.r.o. | NZ | LG Architect | 20 | 4,20 | |
PPD Komjatice | NZ | LG Architect | 91 | 4,27 | |
PD Svodín | NZ | LG Architect | 51 | 4,41 | |
ZEA-AGRO, s.r.o. | NZ | LG Architect | 95 | 4,40 | |
AGRO-COOP Klátova Nová Ves | PE | LG Arch+LG Amb | 86 | 4,05 | |
PD Chynorany | PE | Arsenal | 73 | 3,80 | |
PD Dolný Lopašov | PN | LG Ambassador | 41 | 4,05 | |
PD Vrbové | PN | LG Architect | 55 | 3,50 | |
SPD Veselé | PN | LG Architect | 82 | 3,90 | |
SPD Veselé | PN | LG Ambassador | 43 | 4,20 | |
Antal s.r.o. | RA | LG Ambassador | 21 | 4,00 | |
PD Močenok | SA | LG Architect | 263 | 4,75 | |
PD Močenok | SA | LG Ambassador | 155 | 4,93 | |
QUEEN s.r.o. Neded | SA | LG Architect | 119 | 3,94 | |
QUEEN s.r.o. Neded | SA | LG Architect | 80 | 3,59 | |
QUEEN s.r.o. Neded | SA | LG Architect | 180 | 3,80 | |
RPD Most pri Bratislave | SC | LG Architect | 55 | 3,60 | |
PD Koválov | SE | LG Ambassador | 30 | 3,80 | |
PD Melčice-Lieskové | TN | LG Arch+LG Amb | 51 | 3,80 | |
PD Urmince | TO | LG Architect | 87 | 3,94 | |
PD Ludanice | TO | LG Architect | 23 | 3,80 | |
Poľnotrend Trebišov | TV | Arsenal | 65 | 3,50 | |
Agroprodukt Nový Ruskov | TV | LG Architect | 65 | 3,80 | |
Agroreál Streda n. Bodrogom | TV | LG Architect | 35 | 4,00 | |
Agro – S Dvorianky | TV | LG Architect | 65 | 3,80 | |
Vinica a.s. | VK | LG Architect | 77 | 3,72 | |
Vinica a.s. | VK | LG Architect | 68 | 3,86 | |
Vinica a.s. | VK | LG Architect | 40 | 3,54 |
Úrody a výmery hybridov uvádzame vždy so súhlasom zodpovedného agronóma. Sme tiež vďační za veľké množstvo výsledkov, ktoré si neželáte zverejniť. To plne rešpektujeme. Sú dôležité pre prehĺbenie znalosti a odbornosti poradenského tímu a zároveň pre internú reflexiu šľachtiteľov na genetický potenciál a schopnosť aklimatizácie jednotlivých odrôd.
Uvedené úrody nie sú medzi sebou porovnateľné z hľadiska pôdno-klimatických podmienok a rozdielne agrotechniky, sú zoradené podľa okresov.
Veľmi si vážime Vašu dôveru. Ďakujeme Vám!