podnik | okres | odroda | výmera ha | úroda t/ha |
PPD Rybany | BN | LG Architect | 62 | 4,46 |
MVL – Agro Malé Chlievany | BN | LG Architect | 38 | 4,13 |
PD Hlohovec | HC | LG Architect | 200 | 3,80 |
PD Sokolce | KN | LG Arnold | 116 | 4,20 |
Agro LYN s.r.o. | KS | LG Architect | 22 | 4,05 |
CHIARA s.r.o Michalovce | MI | LG Arnold | 23 | 6,05 |
VPP Kolíňany | NR | LG Architect | 30 | 4,65 |
SHR Penzéš Pavel Tajná | NR | LG Arnold | 33 | 4,44 |
PD Jarok | NR | LG Architect | 155 | 3,98 |
PD Veľké Zálužie | NR | LG Architect | 55 | 4,29 |
PD Devio Nové Sady | NR | LG Architect | 159 | 4,21 |
PD Čakajovce – Dražovce | NR | LG Architect | 32 | 4,10 |
PD Kolta | NZ | LG Architect | 181 | 4,15 |
Agroris, s.r.o. | RS | LG Architect | 140 | 4,13 |
PD Močenok | SA | LG Architect | 40 | 4,03 |
MVDr. Karch Jozef SHR | SO | LG Arnold | 32 | 5,97 |
SHR Ľubica Ryniková | SO | LG Arnold | 24 | 5,10 |
NOP a.s. | SO | LG Arnold | 85 | 5,07 |
Agro-Ostrov, s.r.o. | SO | LG Architect | 78 | 4,55 |
PD Soblahov | TN | LG Arnold | 27 | 3,98 |
PD Preseľany | TO | LG Architect | 19 | 4,34 |
SELEKT a.s. Horné Chlebany | TO | LG Arnold | 39 | 4,30 |
AGRO -S Dvorianky | TV | LG Arnold | 48 | 5,20 |
AGROTIM Zemplínská Nová Ves | TV | LG Architect | 45 | 4,78 |
RD Tekovské Nemce | ZM | LG Architect | 31 | 4,10 |
PD Očová | ZV | LG Architect | 45 | 3,88 |
Uvedené úrody sú unikátne a vzájomne neporovnateľné z dôvodu rozdielnej agrotechnológie a pôdno-klimatických podmienok.