Home O nás Aktuality
25.11.
2025

Vaše úrody zrnovej kukurice

Výsledky zrnovej kukurice LG na bežných plochách slovenských pestovateľov

Prosíme, berte do úvahy, že všetky zverejnené výsledky sú úspechom každého pestovateľa v kontexte klímy, pôdy, možností výživy a ochrany pred rôzne intenzívnym tlakom škodcov. Z tohto dôvodu nie je možné výsledky medzi sebou porovnávať.

Ďakujeme pestovateľom za zdieľanie skúseností a za možnosť vzájomnej diskusie o technológii a detailných poznatkoch k odrodám vo vami vybranej, porovnateľnej lokalite.

Vaše netto úrody (14 %) ZRNOVEJ KUKURICE LG 2020-2025

Odroda Podnik Okres Plocha (ha) Úroda (t/ha) Zberová vlhkosť (%) Ročník
LG 31.325 Limagold AGROTIM s. r. o., Úpor TV 26 13,80 23 2025
LG 31.325 Limagold Olšanka s.r.o. KE 34 13,10 24 2025
LG 31.365 PPD RYBANY BN 15 11,12 21 2025
LG 31.455 Lineade Vinagro, a.s. Macov DS 28 12,60 2021
LG 31.377 Agrospol Košice, s.r.o. KE 45 11,70 23 2021
LG 30.369 Limanova Agrospol Košice, s.r.o. KS 45 13,20 24 2023
LG 31.365 Agrospol Košice, s.r.o. KS 20 12,70 23,5 2025
LG 31.325 Limagold Agrospol Košice, s.r.o. KS 60 12,00 21 2025
LG 31.415 Invador Gama PD Pavlovce nad Uhom MI 150 14,40 22 2023
LG 31.325 Limagold Agropiesky, s.r.o. MI 12 13,90 21 2023
LG 30.369 Limanova CHIARA s.r.o Michalovce MI 35 13,20 20 2023
LG 30.369 Limanova Gama PD Pavlovce nad Uhom MI 54 13,10 19,2 2023
LG 31.325 Limagold CHIARA s.r.o Michalovce MI 30 12,90 22 2025
LG 31.415 Invador Gama PD Pavlovce nad Uhom MI 61 12,90 23 2025
LG 30.369 Limanova Gama PD Pavlovce nad Uhom MI 140 11,80 21 2021
LG 30.369 Limanova Nop a.s. Lekárovce MI 88 11,60 21 2021
LG 31.380 Agropiesky, s.r.o. MI 15 11,51 25 2025
LG 31.377 Agrodružstvo Staré MI 57 11,50 21 2021
LG 31.365 RD Vysoká nad Uhom MI 64 11,40 21 2025
LG 31.377 RD Veľké Kapušany MI 150 11,10 20 2021
LG 30.369 Limanova PD Považie Považany NM 21 12,83 2021
LG 31.365 RD Rumanová NR 22 13,25 14 2025
LG 31.380 SHR PÁLENÍK LEFANTOVCE NR 28 13,12 21,5 2025
LG 31.365 RD Rumanová NR 21 11,42 14 2025
LG 31.380 AGROKLAS BELADICE NR 105 11,42 20,5 2025
LG 30.369 Limanova AGRO HRÁDOK, s.r.o. NZ 72 11,11 19 2021
LG 31.377 AGRO - MAT, s. r. o. RS 31 11,72 22,5 2021
LG 31.415 Invador PIGAGRO s.r.o. Jesenské RS 10 11,43 22,5 2023
LG 31.455 Lineade Agrovat PS s. r. o. SA 60 11,58 17 2023
LG 31.415 Invador SHR Sabová, Bežovce SO 9 16,50 22 2023
LG 30.369 Limanova NOP a.s. Lekárovce SO 56 14,60 19,5 2023
LG 31.415 Invador SHR Sabová, Bežovce SO 45 14,60 22,5 2023
LG 31.325 Limagold VERCHOVINA s.r.o. SO 35 12,90 20 2025
LG 31.400 VERCHOVINA s.r.o. SO 50 12,30 22 2025
LG 31.365 POĽNOCHOV s.r.o. Blesovce TO 42 15,10 21 2025
LG 31.365 POĽNOCHOV s.r.o. Blesovce TO 46 12,60 21 2025
LG 31.380 PD Zlatý Klas Urmince TO 35 12,40 2025
LG 31.365 SELEKT a.s. Horné Chlebany TO 8 12,28 24 2025
LG 30.369 Limanova POĽNOCHOV s.r.o. Blesovce TO 32 12,10 2021
LG 31.365 PD PONITRIE PRESĽANY TO 13 11,81 20 2025
LG 31.365 PPD PRAŠICE TO 36 11,50 14 2025
LG 30.369 Limanova AGROTIM s. r. o., Zemplínska Nová Ves TV 88 13,50 23 2023
LG 31.325 Limagold SHR FIGEĽ JOZEF TV 38 12,90 22 2025
LG 31.380 SHR ZAMBA FRANTIŠEK TV 22 12,69 24,2 2025
LG 31.380 AGRONÁKUP-T Zemplínsky Branč TV 43 12,50 24,3 2025
LG 30.369 Limanova AGROTIM s. r. o., Úpor TV 150 11,20 22 2021
LG 30.369 Limanova SELEKT a.s. Horné Chlebany TO 17 13,30 26 2020
Uvedené úrody sú jedinečné a navzájom neporovnateľné z dôvodu rozdielnej agrotechnológie a pôdno-klimatických podmienok.