




Skorosť, osinatosť, kvalita
Airbus to je elita!
Airbus je veľmi skorá osinatá odroda, ktorá dosahuje vysoké úrody vo všetkých oblas ach. Skorosť umožňuje zaradiť Airbus ako predplodinu pred repku. V ŠOS ÚKSÚP (SK) dosahoval najlepšie úrody v KVO a RVO, čo naznačilo vhodnosť tejto odrody aj do teplejších a suchších oblastí. Kvalita E je daná veľmi vysokým obsahom dusíkatých látok, vysokým číslom poklesu aj vysokou hodnotou Zelenyho testu. Pestovateľskými prednosťami odrody Airbus je veľmi dobrá odolnosť voči hrdzi plevovej aj pšeničnej a klasovým chorobám. Vďaka kvalite E, skorosti a ostatným vlastnostiam je stále jednou z najpestovanejších pšeníc na Slovensku - na jeseň 2024 bolo certifikovaných 1168 ton osív odrody Airbus.
| OH g/l | NL % | ČP s | ZT ml | Kvalita |
|---|---|---|---|---|
| 803 | 14,7 | 372 | 66 | E |
| Lokalita (okres) | Úroda (t/ha) | Úroda % na ø E | Poradie medzi E |
|---|---|---|---|
| ADW Lesonice (Třebíč) | 9,52 | 110,6 | 1. |
| Humpolec, VÚRV ( Pelhřimov) | 10,93 | 107,7 | 2. |
| Ivanovice na Hané, VÚRV (Vyškov) | 10,05 | 105,1 | 2. |
| ZS Sloveč (Nymburk) | 10,30 | 100,9 | 3. |
| Podnik | Okres a rok | Úroda (t/ha) | Plocha (ha) |
|---|---|---|---|
| SHR Bátovský - Čajkov | Levice (2024) | 8,50 | 30 |
| PD Sokolce | Komárno (2024) | 7,50 | 17 |
| TRITICUM s.r.o. Vráble | Nitra (2023) | 7,35 | 76 |
| Polnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám | Galanta (2023) | 7,30 | 25 |
| Zemědělská společnost Komorno, a.s. | Plzeň-jih (2023) | 9,00 | 56 |
| Zemědělské družstvo Smržice | Prostějov (2023) | 8,85 | 30 |
| Zem. spol. BUKOVNO, s.r.o. | Mladá Boleslav (2024) | 8,50 | 87 |
| POMONA Těšetice a.s. | Znojmo (2024) | 8,16 | 74 |
| Zemědělská společnost Sloveč, a.s. | Nymburk (2023) | 8,08 | 31 |
| MESPOL Medlov, a.s. | Šumperk (2024) | 7,61 | 24 |
Airbus je veľmi skorá osinatá odroda E kvality. Dosahuje veľmi dobré úrody vo všetkých oblastiach, vrátane prísuškových. Vzhľadom k skorosti doporučujeme dodržať agrotechnický termín sejby v danej oblasti → nedoporučujeme predčasné termíny sejby. Odroda je charakteristická strednou až nižšou odnoživosťou. Optimálny počet produktivnych stebiel je v rozmedzí 550–650 klasov/m2. Odroda na jar veľmi rýchlo regeneruje a prechádza do generativnej fázy. Preto sa doporučuje dusíkaté hnojenie doplniť o prihnojenie fosforom. Airbus je odroda s elitnou potravinárskou kvalitou, preto sa doporučuje technológia pestovania s dvoma fungicídmi. Ošetrenie regulátorom rastu sa doporučuje aplikovať s cieľom skrátiť, a predovšetkým spevniť steblo. Kvalitativne prihnojenie sa doporučuje aplikovať včas, väčšinou na začiatku klasenia.