






LG Absalon na poli je šampión
| OH g/l | NL % | ČP s | ZT ml |
|---|---|---|---|
| 807 | 12,7 | 383 | 48 |
| podnik | okres | Úroda (t/ha) | plocha (ha) |
|---|---|---|---|
| Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám | Galanta | 9,00 | 63 |
| PD Hronské Kľačany | Levice | 8,44 | 16 |
| Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj | Nové Zámky | 8,43 | 193 |
| Poľnohospodárske družstvo KLAS | Levice | 7,80 | 80 |
| ASTUR Straškov, a.s. | Litoměřice | 10,20 | 82 |
| BYLANKA s.r.o. | Kolín | 10,09 | 42 |
| Zemědělské družstvo Sever Loukovec | Mladá Boleslav | 10,05 | 30 |
| Hospodářské družstvo Určice, družstvo | Prostějov | 10,01 | 116 |
| CROPAGRO, s.r.o. | Prostějov | 9,88 | 90 |
| Vlčnovská zemědělská a.s. | Uherské Hradiště | 9,80 | 89 |
| Zemědělské družstvo Výšovice | Prostějov | 9,55 | 58 |
| Zemědělské družstvo Újezd u Uničova | Olomouc | 9,40 | 98 |
| Zemědělská společnost Katusice a.s. | Mladá Boleslav | 9,33 | 31 |
| A G R O ŽLUNICE, a.s. | Jíčín | 9,30 | 120 |
| Zemědělská společnost Stránka spol. s r.o. | Mělník | 9,24 | 38 |
| RAKOVEC, a.s. | Vyškov | 9,11 | 33 |
| AGRODRUŽSTVO Miroslav | Znojmo | 9,08 | 27 |
| FARMA Ing.Josef Zatloukal s.r.o. | Prostějov | 9,08 | 90 |
| Zemědělské obchodní družstvo Potěhy | Kutná Hora | 9,05 | 187 |
| Vykáň, a.s. | Nymburk | 9,02 | 66 |
| AGRO Staňkov a.s. | Domažlice | 9,00 | 40 |
| Podorlické zemědělské družstvo | Rychnov nad Kněžnou | 9,00 | 60 |
| Zemědělské družstvo Maleč | Havlíčkův Brod | 9,00 | 50 |
| AGRO Brno - Tuřany, a.s. | Brno-město | 8,85 | 24 |
| Zetaspol + OAK Prostějov * | Prostějov | 8,84 | 1 163 |
| POMONA Těšetice a.s. | Znojmo | 8,69 | 132 |
LG Absalon je skorá potravinárska pšenica s vynikajúcim a veľmi vyrovnaným zdravotným stavom. Veľkým prínosom je rezistencia proti pravému steblolamu - gén Pch1. Odroda má kratšie steblo → výška porastu približne 85 cm. Vzhľadom na vysoké úrody sa pri intenzívnom pestovaní odporúča aplikovať stredná dávka regulátora rastu. Ošetrenie fungicídmi aplikujte podľa tlaku chorôb. Úrodu tvorí vyšším počtom stebiel a vyšším počtom zŕn v klase (kompenzačný až odnoživý typ). Odroda je vhodná do všetkých výrobných oblastí a je možné ju pestovať za použití a bezorebných technológií po obilnine aj po kukurici. Zvláda aj neskorú sejbu a sejbu so širšou medziriadkovou vzdialenosťou.