




Kvalita, ktorá stojí za to!
| ÚKZÚZ 2021-2024 | 810 | 13,6 | 369 | 65 |
|---|---|---|---|---|
| Zaradenie do kvalitativnej skupiny podľa STN | E | E | E | E |
| Podnik | Okres | Úroda (t/ha) | Plocha (ha) |
|---|---|---|---|
| Těšetická zemědělská, a.s. | Olomouc | 10,20 | 21 |
| Zem. spol. SKALSKO s.r.o. | Mladá Boleslav | 10,12 | 55 |
| ZS Pobečví a.s. | Přerov | 9,93 | 50 |
| AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo | Kroměříž | 9,83 | 48 |
| AGRO SLATINY a.s. | Jičín | 9,69 | 12 |
| Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. | Kroměříž | 9,75 | 148 |
| ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. | Olomouc | 9,50 | 22 |
| ZP Hvězdlice, a.s. | Vyškov | 9,15 | 83 |
| ZEPO Bořitov, družstvo | Blansko | 8,90 | 14 |
| Zetaspol + OAK Prostějov* | Prostějov | 8,66 | 112 |
LG Atelier je nemecká dobre odnožujúca potravinárska pšenica s vynikajúcou kvalitou zrna. Jedná sa o kompenzačný typ odrody, ktorá dosahuje vyšší počet stebiel v kombinácii so strednou až vyššou HTZ. Disponuje veľmi dobrou zimuvzdornosťou. Veľkou prednosťou je rezistencia proti pravému steblolamu - gén Pch1. Steblo je stredne dlhé s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odrodu je možné pestovať po obilnine aj po kukurici a je vhodná aj pre neskorú sejbu a sejbu so širšou medziriadkovou vzdialenosťou.